乐球直播免费观看高清版
尼泊尔女足
Nepalw
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介尼泊尔女足(英文名:Nepalw,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前尼泊尔女足的市值为:0,尼泊尔女足共有球员23人,外籍球员23人,我们将为你实时更新尼泊尔女足赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 海登海姆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-08-31 沃尔夫斯堡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-09-13 沃尔夫斯堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-09-22 多特蒙德 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-09-27 沃尔夫斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-04 奥格斯堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-10-18 沃尔夫斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-25 汉堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-11-01 沃尔夫斯堡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-11-08 云达不莱梅 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-11-22 沃尔夫斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-29 法兰克福 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-06 沃尔夫斯堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-12-13 门兴 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-20 沃尔夫斯堡 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-14 沃尔夫斯堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-17 沃尔夫斯堡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-01-24 美因茨 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 科隆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-07 沃尔夫斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-14 RB莱比锡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-21 沃尔夫斯堡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-02-28 斯图加特 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-07 沃尔夫斯堡 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-03-14 霍芬海姆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 沃尔夫斯堡 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-04-04 勒沃库森 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-11 沃尔夫斯堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-04-18 柏林联合 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 沃尔夫斯堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-05-02 弗赖堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 圣保利 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 海登海姆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-08-31 沃尔夫斯堡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-09-13 沃尔夫斯堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-09-22 多特蒙德 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-09-27 沃尔夫斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-04 奥格斯堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-10-18 沃尔夫斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-25 汉堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-11-01 沃尔夫斯堡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-11-08 云达不莱梅 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-11-22 沃尔夫斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-29 法兰克福 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-06 沃尔夫斯堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-12-13 门兴 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-20 沃尔夫斯堡 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-14 沃尔夫斯堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-17 沃尔夫斯堡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-01-24 美因茨 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 科隆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-07 沃尔夫斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-14 RB莱比锡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-21 沃尔夫斯堡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-02-28 斯图加特 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-07 沃尔夫斯堡 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-03-14 霍芬海姆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 沃尔夫斯堡 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-04-04 勒沃库森 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-11 沃尔夫斯堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-04-18 柏林联合 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 沃尔夫斯堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-05-02 弗赖堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 圣保利 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 比玛拉 0 0 0 0 0 0
2 比玛拉·乔杜里 0 0 0 0 0 0
3 拉什米·库玛丽 0 0 0 0 0 0
4 萨比塔·玛加尔 0 0 0 0 0 0
5 雷努卡·纳加科特 0 0 0 0 0 0
6 乌莎·纳特 0 0 0 0 0 0
7 拉纳·安加玛加尔 0 0 0 0 0 0
8 萨鲁林布 0 0 0 0 0 0
9 贾西 0 0 0 0 0 0
10 萨米克沙·吉米拉 0 0 0 0 0 0
11 萨比特拉·班达里 0 0 0 0 0 0
12 安妮塔·巴斯内特 0 0 0 0 0 0
13 安妮塔 0 0 0 0 0 0
14 雷卡·普德尔 0 0 0 0 0 0
15 拉伊普里蒂 0 0 0 0 0 0
16 吉塔拉那 0 0 0 0 0 0
17 普迦拉那 0 0 0 0 0 0
18 安吉拉·苏巴 0 0 0 0 0 0
19 尼莎·托卡 0 0 0 0 0 0
20 钱德拉·班达里 0 0 0 0 0 0
21 曼达迈 0 0 0 0 0 0
22 萨拉斯瓦蒂·哈马尔 0 0 0 0 0 0
23 苏什玛·塔芒 0 0 0 0 0 0
24 阿姆丽塔 贾伊希 0 0 尼泊尔 0 0 0 0
25 阿妮塔 0 0 0 0 0 0
26 阿妮塔.巴斯内特 0 0 尼泊尔 0 0 0 0
27 安姬拉 通巴波·苏巴 0 0 尼泊尔 0 0 0 0
28 比玛拉 0 0 0 0 0 0
29 比玛拉 乔杜里 0 0 0 0 0 0
30 迪帕 夏希 0 0 0 0 0 0
31 姬塔 拉纳 0 0 0 0 0 0
32 拉茜米·库马里 吉辛 0 0 0 0 0 0
33 蕾努卡 纳加尔科特 0 0 0 0 0 0
34 尼莎 托卡尔 0 0 0 0 0 0
35 普贾 拉纳 0 0 0 0 0 0
36 普丽蒂 拉伊 0 0 0 0 0 0
37 茜拉·库马里 布杰尔 0 0 0 0 0 0
38 萨米克莎 吉米雷 0 0 0 0 0 0
39 莎比塔 拉纳·马加尔 0 0 0 0 0 0
40 莎比特拉 班达里 0 0 0 0 0 0
41 莎鲁 林布 0 0 0 0 0 0
42 乌莎 纳特 0 0 0 0 0 0
43 卡尔基·阿米莎 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队